[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

 MF - 2008年度早東工戦 2008年06月08日
氏名 太田瑛佑 前澤陽平 保川一歩 久保田翔 光山拓実 鈴木庸平 新見哲也 宮崎大地 安居晃樹 大嶋拓実 氏名 有浦瑛人 楠恵輔 大木雄太 北島達也 端山琢巳 宇治知晃 加藤哲平 柳沢光亮 加藤航大 谷口寛彰
所属 OC OC OLT OLT OC OC OC OLT OLT OLT 所属 OLT OLT OC OC OLT OC OLT OLT OLT OC
記録    0:19:32    0:19:35    0:21:13    0:22:14    0:24:06    0:25:21    0:26:24    0:26:37    0:34:09    0:34:26 記録    0:35:39    0:37:25    0:46:14    0:47:30    0:50:46    0:51:57    0:58:33    1:12:58    1:20:53         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
◆ ラップタイム
△→1 1:401 1:472 2:024 2:388 1:523 2:399 2:265 2:377 6:0216 10:0718 △→1 3:0912 2:296 3:4514 7:3717 2:4010 2:4411 10:3319 4:0315 3:1713 ×-
1→2 4:392 4:371 4:403 4:566 4:555 5:108 5:087 6:2713 5:108 6:4515 1→2 6:2713 5:2410 7:3617 6:5316 5:4611 5:5212 4:444 9:2319 8:0518 7:08-
2→3 1:1713 0:522 1:046 0:522 0:411 1:1411 1:005 1:2414 4:0020 1:1310 2→3 1:3815 1:4716 2:5818 1:1512 1:057 3:0819 1:057 2:0117 1:099 0:564
3→4 3:316 3:092 3:275 3:337 3:164 4:0012 3:499 4:0414 3:418 4:1516 3→4 4:1315 3:133 5:5820 3:5610 4:3117 3:5911 4:0313 4:5618 5:2619 3:041
4→5 2:452 2:281 3:386 2:463 5:0110 3:568 3:375 3:487 7:1111 3:324 4→5 9:5912 15:1115 4:489 16:4416 18:4417 12:2913 19:3218 29:4319 40:4920 15:0114
5→6 0:301 0:362 0:395 0:362 0:408 0:4913 0:395 0:419 0:5414 1:0517 5→6 0:374 0:395 3:0220 0:5816 1:2019 0:419 1:1618 0:4712 0:5615 0:4611
6→7 2:311 3:183 2:582 4:167 4:5711 4:006 4:5410 3:554 3:565 4:178 6→7 6:4714 5:0212 13:0717 5:4813 12:4315 16:0619 13:0416 16:2120 15:0718 4:189
7→8 2:093 2:124 2:124 1:591 2:022 2:4711 4:0516 3:1614 2:318 2:3510 7→8 2:166 2:329 4:0717 3:1413 3:1212 5:5120 3:1815 4:2318 4:3819 2:166
8→◎ 0:302 0:365 0:333 0:387 0:428 0:4612 0:4612 0:251 0:4410 0:376 8→◎ 0:333 1:0818 0:5314 1:0516 0:4511 1:0717 0:5815 1:2119 1:2620 0:439
◆ 積算タイム
△→1 1:401 1:472 2:024 2:388 1:523 2:399 2:265 2:377 6:0216 10:0718 △→1 3:0912 2:296 3:4514 7:3717 2:4010 2:4411 10:3319 4:0315 3:1713 ×-
1→2 6:191 6:242 6:423 7:345 6:474 7:497 7:345 9:0411 11:1213 16:5219 1→2 9:3612 7:538 11:2114 14:3017 8:269 8:3610 15:1718 13:2616 11:2215 7:08-
2→3 7:363 7:161 7:464 8:265 7:282 9:037 8:346 10:2810 15:1215 18:0519 2→3 11:1411 9:409 14:1914 15:4517 9:318 11:4412 16:2218 15:2716 12:3113 8:04-
3→4 11:073 10:251 11:134 11:595 10:442 13:038 12:236 14:3210 18:5314 22:2019 3→4 15:2711 12:537 20:1716 19:4115 14:029 15:4312 20:2518 20:2317 17:5713 11:08-
4→5 13:522 12:531 14:514 14:453 15:455 16:597 16:006 18:208 26:0412 25:5211 4→5 25:2610 28:0413 25:059 36:2516 32:4615 28:1214 39:5717 50:0618 58:4619 26:09-
5→6 14:222 13:291 15:304 15:213 16:255 17:487 16:396 19:018 26:5811 26:5710 5→6 26:039 28:4313 28:0712 37:2316 34:0615 28:5314 41:1317 50:5318 59:4219 26:55-
6→7 16:532 16:471 18:283 19:374 21:225 21:487 21:336 22:568 30:549 31:1410 6→7 32:5011 33:4512 41:1413 43:1114 46:4916 44:5915 54:1717 1:07:1418 1:14:4919 31:13-
7→8 19:022 18:591 20:403 21:364 23:245 24:356 25:387 26:128 33:259 33:4910 7→8 35:0611 36:1712 45:2113 46:2514 50:0115 50:5016 57:3517 1:11:3718 1:19:2719 33:29-
8→◎ 19:321 19:352 21:133 22:144 24:065 25:216 26:247 26:378 34:099 34:2610 8→◎ 35:3911 37:2512 46:1413 47:3014 50:4615 51:5716 58:3317 1:12:5818 1:20:5319 34:12-
氏名 太田瑛佑 前澤陽平 保川一歩 久保田翔 光山拓実 鈴木庸平 新見哲也 宮崎大地 安居晃樹 大嶋拓実 氏名 有浦瑛人 楠恵輔 大木雄太 北島達也 端山琢巳 宇治知晃 加藤哲平 柳沢光亮 加藤航大 谷口寛彰
◆ 巡行速度(%)
  94.2 97.9 102.1 103.6 102.8 121.4 120.3 131.9 115.5 136.5   129.4 113.3 176.0 143.7 135.4 131.0 123.6 187.1 172.7 120.6
◆ ミス率(%)
  9.5 5.4 8.7 11.8 19.6 10.6 15.0 6.9 36.1 25.6   32.5 43.2 28.7 43.6 50.2 52.7 61.5 52.8 59.6
氏名 太田瑛佑 前澤陽平 保川一歩 久保田翔 光山拓実 鈴木庸平 新見哲也 宮崎大地 安居晃樹 大嶋拓実 氏名 有浦瑛人 楠恵輔 大木雄太 北島達也 端山琢巳 宇治知晃 加藤哲平 柳沢光亮 加藤航大 谷口寛彰
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 101 115 149 105 150 137 148 340 571 △→1 178 140 212 430 150 154 595 229 185
1→2 100 99 100 106 106 111 111 139 111 145 1→2 139 116 164 148 124 126 102 202 174
2→3 159 108 132 108 85 153 124 174 497 151 2→3 203 221 368 155 134 389 134 250 143 116
3→4 112 100 110 113 104 127 121 129 117 135 3→4 134 102 190 125 144 127 129 157 173 98
4→5 103 93 137 104 189 148 136 143 270 133 4→5 375 571 180 629 704 469 734 1117 1534 564
5→6 88 106 115 106 118 144 115 121 159 191 5→6 109 115 535 171 235 121 224 138 165 135
6→7 86 113 101 146 169 137 167 134 134 146 6→7 232 172 448 198 434 550 446 558 516 147
7→8 105 107 107 96 99 135 199 159 122 126 7→8 110 123 200 157 156 285 161 213 225 110
8→◎ 102 123 113 130 143 157 157 85 150 126 8→◎ 113 232 181 222 153 228 198 276 293 147
合計 102 103 111 117 126 133 138 140 179 181 合計 187 196 242 249 266 272 307 383 424
◆ ミスタイム
△→1 0:00 0:03 0:13 0:48 0:03 0:30 0:18 0:17 3:59 7:42 △→1 0:51 0:28 0:38 5:04 0:16 0:25 8:22 0:44 0:13
1→2 0:17 0:04 -0:05 0:07 0:09 -0:28 -0:27 0:19 -0:12 0:25 1→2 0:27 0:08 -0:34 0:13 -0:31 -0:13 -1:01 0:42 0:04
2→3 0:31 0:05 0:15 0:02 -0:09 0:15 0:02 0:20 3:04 0:07 2→3 0:35 0:52 1:33 0:06 0:00 2:05 0:05 0:31 -0:14 -0:02
3→4 0:33 0:04 0:14 0:18 0:02 0:11 0:02 -0:05 0:03 -0:02 3→4 0:09 -0:21 0:26 -0:35 0:16 -0:08 0:10 -0:57 0:00 -0:44
4→5 0:15 -0:08 0:55 0:01 2:17 0:42 0:25 0:17 4:07 -0:06 4→5 6:32 12:10 0:07 12:55 15:08 9:00 16:15 24:44 36:13 11:48
5→6 -0:02 0:03 0:04 0:01 0:05 0:08 -0:02 -0:04 0:15 0:19 5→6 -0:07 0:00 2:02 0:09 0:34 -0:04 0:34 -0:17 -0:03 0:05
6→7 -0:14 0:26 -0:01 1:14 1:56 0:27 1:23 0:03 0:33 0:17 6→7 3:00 1:43 7:58 1:36 8:45 12:16 9:27 10:52 10:04 0:46
7→8 0:13 0:11 0:06 -0:09 -0:05 0:17 1:37 0:33 0:09 -0:13 7→8 -0:24 0:12 0:30 0:17 0:25 3:09 0:46 0:32 1:05 -0:13
8→◎ 0:02 0:07 0:03 0:08 0:12 0:10 0:11 -0:14 0:10 -0:03 8→◎ -0:05 0:35 0:01 0:23 0:05 0:29 0:22 0:26 0:35 0:08
合計 1:51 1:03 1:51 2:38 4:44 2:41 3:57 1:50 12:20 8:50 合計 11:35 16:09 13:15 20:42 25:29 27:23 35:59 38:31 48:14
◆ ミスを除いたタイム
  17:41 18:32 19:22 19:36 19:22 22:40 22:27 24:47 21:49 25:36   24:04 21:16 32:59 26:48 25:17 24:34 22:34 34:27 32:39
氏名 太田瑛佑 前澤陽平 保川一歩 久保田翔 光山拓実 鈴木庸平 新見哲也 宮崎大地 安居晃樹 大嶋拓実 氏名 有浦瑛人 楠恵輔 大木雄太 北島達也 端山琢巳 宇治知晃 加藤哲平 柳沢光亮 加藤航大 谷口寛彰
所属 OC OC OLT OLT OC OC OC OLT OLT OLT 所属 OLT OLT OC OC OLT OC OLT OLT OLT OC
記録    0:19:32    0:19:35    0:21:13    0:22:14    0:24:06    0:25:21    0:26:24    0:26:37    0:34:09    0:34:26 記録    0:35:39    0:37:25    0:46:14    0:47:30    0:50:46    0:51:57    0:58:33    1:12:58    1:20:53         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.