[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

  - あづまのスプリントリレー [あづまの2006] 2009年10月25日
氏名 横井 白松 平石 小河原 川名 田原 芦澤
所属 3年 2年 27期 20期 36期 4年 1年
記録    0:27:45    0:28:56    0:30:44    0:32:25    0:32:58    0:33:41    1:02:48
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 1:363 1:322 1:251 1:596 1:534 1:555 3:337
1→2 0:561 1:126 1:105 1:003 1:074 0:592 2:167
2→3 0:411 0:445 0:433 0:411 0:526 0:433 2:107
3→4 0:572 1:013 1:024 0:561 1:056 1:024 4:337
4→5 0:571 0:592 0:592 1:156 1:095 1:024 1:407
5→6 0:292 0:323 0:281 0:354 0:446 0:385 1:337
6→7 1:071 1:092 1:092 1:124 1:186 1:135 2:127
7→8 0:312 0:323 0:271 0:345 0:376 0:323 0:407
8→9 0:494 0:463 0:441 0:452 0:506 0:494 1:157
9→10 3:337 1:111 2:256 1:312 1:475 1:363 1:454
10→11 1:161 1:445 1:313 1:222 1:424 1:496 4:477
11→12 0:541 1:133 1:185 1:062 1:174 1:226 2:107
12→13 0:311 0:311 0:383 0:486 0:404 0:404 1:057
13→14 0:211 0:252 0:263 0:325 0:325 0:284 0:457
14→15 0:331 0:483 0:452 1:096 0:514 0:585 1:177
15→16 0:442 0:381 0:513 1:127 1:015 0:574 1:026
16→17 2:593 2:331 2:522 3:446 3:345 3:024 5:327
17→18 1:161 1:566 1:374 1:283 1:535 1:242 3:457
18→19 1:401 2:083 2:185 1:542 2:185 2:104 4:037
19→20 1:151 1:513 1:524 1:312 1:524 2:136 2:437
20→21 1:191 2:034 1:582 2:285 1:582 3:016 6:167
21→22 1:293 1:171 1:585 1:232 1:314 2:436 4:567
22→23 1:271 1:443 1:402 2:167 1:534 2:005 2:096
23→◎ 0:251 0:273 0:284 1:047 0:345 0:251 0:416
◆ 積算タイム
△→1 1:363 1:322 1:251 1:596 1:534 1:555 3:337
1→2 2:321 2:443 2:352 2:595 3:006 2:544 5:497
2→3 3:131 3:283 3:182 3:405 3:526 3:374 7:597
3→4 4:101 4:293 4:202 4:364 4:576 4:395 12:327
4→5 5:071 5:283 5:192 5:515 6:066 5:414 14:127
5→6 5:361 6:003 5:472 6:265 6:506 6:194 15:457
6→7 6:431 7:093 6:562 7:385 8:086 7:324 17:577
7→8 7:141 7:413 7:232 8:125 8:456 8:044 18:377
8→9 8:031 8:273 8:072 8:575 9:356 8:534 19:527
9→10 11:366 9:381 10:324 10:282 11:225 10:293 21:377
10→11 12:525 11:221 12:033 11:502 13:046 12:184 26:247
11→12 13:465 12:351 13:213 12:562 14:216 13:404 28:347
12→13 14:174 13:061 13:593 13:442 15:016 14:205 29:397
13→14 14:384 13:311 14:253 14:162 15:336 14:485 30:247
14→15 15:113 14:191 15:102 15:254 16:246 15:465 31:417
15→16 15:552 14:571 16:013 16:374 17:256 16:435 32:437
16→17 18:543 17:301 18:532 20:215 20:596 19:454 38:157
17→18 20:102 19:261 20:303 21:495 22:526 21:094 42:007
18→19 21:502 21:341 22:483 23:435 25:106 23:194 46:037
19→20 23:051 23:252 24:403 25:144 27:026 25:325 48:467
20→21 24:241 25:282 26:383 27:424 29:006 28:335 55:027
21→22 25:531 26:452 28:363 29:054 30:315 31:166 59:587
22→23 27:201 28:292 30:163 31:214 32:245 33:166 1:02:077
23→◎ 27:451 28:562 30:443 32:254 32:585 33:416 1:02:487
氏名 横井 白松 平石 小河原 川名 田原 芦澤
◆ 巡行速度(%)
  86.8 95.9 102.0 101.4 116.1 107.3 167.7
◆ ミス率(%)
  16.7 11.8 11.0 15.9 5.4 14.4 30.3
氏名 横井 白松 平石 小河原 川名 田原 芦澤
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 105 101 93 131 124 126 234
1→2 96 123 120 103 115 101 233
2→3 98 106 103 98 125 103 312
3→4 98 105 107 97 112 107 471
4→5 98 101 101 129 118 106 171
5→6 98 108 94 118 148 128 313
6→7 98 101 101 105 114 107 193
7→8 103 107 90 113 123 107 133
8→9 109 102 98 100 111 109 167
9→10 248 83 169 106 124 112 122
10→11 92 125 110 99 123 131 346
11→12 84 113 121 103 120 127 202
12→13 93 93 114 144 120 120 195
13→14 88 104 108 133 133 117 188
14→15 79 114 107 164 121 138 183
15→16 99 86 115 162 138 129 140
16→17 107 91 102 133 127 108 198
17→18 92 140 117 106 137 102 272
18→19 88 112 121 100 121 114 213
19→20 81 120 121 99 121 144 177
20→21 75 117 112 141 112 172 358
21→22 107 93 142 100 110 196 357
22→23 90 107 103 140 116 124 133
23→◎ 97 105 109 249 132 97 160
合計 102 107 113 120 122 124 232
◆ ミスタイム
△→1 0:17 0:05 -0:08 0:27 0:07 0:17 1:00
1→2 0:05 0:16 0:10 0:01 -0:01 -0:04 0:38
2→3 0:05 0:04 0:00 -0:01 0:04 -0:02 1:00
3→4 0:07 0:05 0:03 -0:03 -0:02 0:00 2:56
4→5 0:06 0:03 -0:01 0:16 0:01 -0:01 0:02
5→6 0:03 0:04 -0:02 0:05 0:10 0:06 0:43
6→7 0:08 0:03 -0:01 0:03 -0:01 0:00 0:17
7→8 0:05 0:03 -0:04 0:04 0:02 0:00 -0:10
8→9 0:10 0:03 -0:02 -0:01 -0:02 0:01 0:00
9→10 2:18 -0:11 0:57 0:04 0:07 0:04 -0:39
10→11 0:04 0:24 0:06 -0:02 0:06 0:20 2:28
11→12 -0:02 0:11 0:12 0:01 0:02 0:13 0:22
12→13 0:02 -0:01 0:04 0:14 0:01 0:04 0:09
13→14 0:00 0:02 0:02 0:08 0:04 0:02 0:05
14→15 -0:03 0:08 0:02 0:26 0:02 0:13 0:07
15→16 0:06 -0:05 0:06 0:27 0:10 0:09 -0:12
16→17 0:33 -0:08 0:01 0:54 0:19 0:02 0:50
17→18 0:04 0:37 0:13 0:04 0:17 -0:05 1:26
18→19 0:01 0:19 0:22 -0:02 0:06 0:08 0:52
19→20 -0:05 0:22 0:18 -0:03 0:05 0:34 0:08
20→21 -0:12 0:22 0:11 0:42 -0:04 1:08 3:20
21→22 0:17 -0:03 0:33 -0:01 -0:05 1:14 2:37
22→23 0:03 0:11 0:01 0:38 0:00 0:16 -0:34
23→◎ 0:03 0:02 0:02 0:38 0:04 -0:03 -0:02
合計 4:37 3:25 3:23 5:09 1:48 4:51 19:00
◆ ミスを除いたタイム
  23:08 25:31 27:21 27:16 31:10 28:50 43:48
氏名 横井 白松 平石 小河原 川名 田原 芦澤
所属 3年 2年 27期 20期 36期 4年 1年
記録    0:27:45    0:28:56    0:30:44    0:32:25    0:32:58    0:33:41    1:02:48
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.