[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

 middleA - 練習会 [菅生丘陵] 2009年11月29日
氏名 横井 田原 白松 杵村 小室 池澤
所属 3年 4年 2年 4年 2年 2年
記録    0:28:22    0:29:21    0:34:35    0:36:04    0:40:14    0:53:34
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 1:432 1:411 1:593 2:294 2:565 3:256
1→2 3:372 3:361 4:355 3:383 3:494 7:226
2→3 2:092 2:113 1:511 2:504 4:096 2:595
3→4 0:354 0:312 0:301 0:312 2:196 1:015
4→5 3:551 3:593 5:014 3:572 6:096 6:035
5→6 4:312 4:171 6:175 6:164 5:393 10:056
6→7 2:541 3:152 4:184 5:586 3:573 4:505
7→8 1:502 1:553 1:381 2:075 2:034 4:066
8→9 3:002 3:174 3:153 2:531 4:125 7:376
9→◎ 4:081 4:392 5:114 5:255 5:013 6:066
◆ 積算タイム
△→1 1:432 1:411 1:593 2:294 2:565 3:256
1→2 5:202 5:171 6:344 6:073 6:455 10:476
2→3 7:292 7:281 8:253 8:574 10:545 13:466
3→4 8:042 7:591 8:553 9:284 13:135 14:476
4→5 11:592 11:581 13:564 13:253 19:225 20:506
5→6 16:302 16:151 20:134 19:413 25:015 30:556
6→7 19:241 19:302 24:313 25:394 28:585 35:456
7→8 21:141 21:252 26:093 27:464 31:015 39:516
8→9 24:141 24:422 29:243 30:394 35:135 47:286
9→◎ 28:221 29:212 34:353 36:044 40:145 53:346
氏名 横井 田原 白松 杵村 小室 池澤
◆ 巡行速度(%)
  92.3 95.8 109.0 104.3 111.5 148.3
◆ ミス率(%)
  5.0 4.8 9.3 16.2 18.9 20.0
氏名 横井 田原 白松 杵村 小室 池澤
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 94 111 138 163 190
1→2 100 100 127 100 106 204
2→3 104 106 90 137 201 145
3→4 114 101 98 101 453 199
4→5 99 101 127 100 156 153
5→6 94 89 130 130 117 209
6→7 86 97 128 177 117 144
7→8 102 107 91 118 114 228
8→9 99 108 107 95 138 250
9→◎ 90 101 113 118 109 133
合計 96 99 117 122 136 181
◆ ミスタイム
△→1 0:04 -0:02 0:02 0:37 0:56 0:45
1→2 0:17 0:08 0:39 -0:08 -0:13 2:00
2→3 0:15 0:13 -0:24 0:41 1:51 -0:04
3→4 0:07 0:02 -0:03 -0:01 1:45 0:16
4→5 0:16 0:12 0:43 -0:10 1:45 0:12
5→6 0:04 -0:20 1:02 1:15 0:17 2:57
6→7 -0:12 0:02 0:38 2:27 0:12 -0:09
7→8 0:11 0:12 -0:19 0:15 0:03 1:26
8→9 0:11 0:22 -0:04 -0:18 0:48 3:06
9→◎ -0:07 0:15 0:10 0:37 -0:07 -0:43
合計 1:24 1:25 3:13 5:51 7:36 10:42
◆ ミスを除いたタイム
  26:58 27:56 31:22 30:13 32:38 42:52
氏名 横井 田原 白松 杵村 小室 池澤
所属 3年 4年 2年 4年 2年 2年
記録    0:28:22    0:29:21    0:34:35    0:36:04    0:40:14    0:53:34
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.