[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

 MA - 4.5km ↑290m - 2010年度早東工戦 [二ツ塚峠] 2010年05月30日
氏名 岡本将志 太田瑛祐 新見哲也 山本純一 谷口寛彰 ソハティ 景山 千代澤健右 丸山拓 岩瀬祐介 氏名 木下新一 小林涼介 保川一歩 廣田佳祐 江坂優
所属 OC OC OC OC(OB) OC OLT OC(OB) OC OC OC(OB) 所属 OC OLT OLT OLT OC
記録    0:49:04    0:53:51    0:56:53    0:57:23    0:57:59    1:03:49    1:05:42    1:06:19    1:07:31    1:11:57 記録    1:13:50    1:23:08    1:24:42    1:46:05    1:55:11
順位 1 2   3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 2:092 2:071 2:308 2:256 2:225 2:143 2:4210 2:297 7:3015 2:379 △→1 2:4611 4:0814 2:164 3:3412 3:4513
1→2 6:152 5:131 6:193 6:506 7:387 6:294 8:4510 6:365 7:538 8:279 1→2 8:5011 12:2014 9:4312 11:4313 12:5315
2→3 1:392 1:341 2:305 3:249 3:157 2:143 3:238 3:2510 2:346 3:4711 2→3 5:0613 2:294 21:4115 11:1614 4:4712
3→4 7:521 8:252 9:316 8:444 10:0310 12:1713 9:518 9:195 8:353 10:4411 3→4 11:0512 9:589 9:367 14:3714 16:5215
4→5 2:162 2:162 3:2512 2:265 2:194 2:151 2:478 2:377 2:316 2:478 4→5 3:5913 2:4810 3:1611 5:0615 4:4314
5→6 2:002 2:095 2:002 2:126 2:064 2:258 2:319 2:247 1:541 2:4413 5→6 2:3811 2:4312 2:3310 2:4614 3:4015
6→7 4:432 4:341 8:5914 5:204 4:573 6:2112 6:077 5:305 6:169 6:169 6→7 6:1911 6:088 6:046 7:2713 9:2115
7→8 2:363 4:0811 2:261 2:555 2:302 2:444 3:549 2:566 3:267 3:488 7→8 3:5610 4:0811 5:1713 5:2314 6:4415
8→9 2:032 2:104 2:136 2:011 2:104 2:043 2:308 2:5411 5:2315 4:0913 8→9 2:147 2:389 2:4010 3:0912 4:3114
9→10 11:541 17:358 12:252 14:203 16:407 18:109 16:326 23:1613 14:494 18:2910 9→10 20:1211 20:1312 16:015 32:2014 35:1215
10→11 3:566 2:081 2:554 4:3411 2:112 4:2610 4:098 2:403 4:057 4:4812 10→11 4:139 12:5015 3:285 5:4513 6:1614
11→12 1:202 1:131 - 1:495 1:283 1:526 2:028 1:537 2:1811 2:4913 11→12 2:1010 2:069 1:474 2:3212 6:0514
12→◎ 0:217 0:193 1:4015 0:2310 0:204 0:182 0:2912 0:204 0:171 0:3213 12→◎ 0:228 0:3914 0:204 0:2711 0:228
◆ 積算タイム
△→1 2:092 2:071 2:308 2:256 2:225 2:143 2:4210 2:297 7:3015 2:379 △→1 2:4611 4:0814 2:164 3:3412 3:4513
1→2 8:242 7:201 8:494 9:156 10:007 8:433 11:279 9:055 15:2313 11:048 1→2 11:3610 16:2814 11:5911 15:1712 16:3815
2→3 10:032 8:541 11:194 12:396 13:157 10:573 14:508 12:305 17:5711 14:519 2→3 16:4210 18:5712 33:4015 26:3314 21:2513
3→4 17:552 17:191 20:503 21:234 23:187 23:146 24:418 21:495 26:3210 25:359 3→4 27:4711 28:5512 43:1615 41:1014 38:1713
4→5 20:112 19:351 24:154 23:493 25:377 25:296 27:288 24:265 29:0310 28:229 4→5 31:4612 31:4311 46:3215 46:1614 43:0013
5→6 22:112 21:441 26:154 26:013 27:436 27:547 29:598 26:505 30:579 31:0610 5→6 34:2411 34:2612 49:0515 49:0214 46:4013
6→7 26:542 26:181 35:147 31:213 32:405 34:156 36:068 32:204 37:139 37:2210 6→7 40:4312 40:3411 55:0913 56:2915 56:0114
7→8 29:301 30:262 37:407 34:163 35:104 36:596 40:008 35:165 40:399 41:1010 7→8 44:3911 44:4212 1:00:2613 1:01:5214 1:02:4515
8→9 31:331 32:362 39:537 36:173 37:204 39:036 42:308 38:105 46:0210 45:199 8→9 46:5311 47:2012 1:03:0613 1:05:0114 1:07:1615
9→10 43:271 50:112 52:184 50:373 54:005 57:136 59:027 1:01:269 1:00:518 1:03:4810 9→10 1:07:0511 1:07:3312 1:19:0713 1:37:2114 1:42:2815
10→11 47:231 52:192 55:134 55:113 56:115 1:01:396 1:03:117 1:04:068 1:04:569 1:08:3610 10→11 1:11:1811 1:20:2312 1:22:3513 1:43:0614 1:48:4415
11→12 48:431 53:322 - 57:003 57:394 1:03:315 1:05:136 1:05:597 1:07:148 1:11:259 11→12 1:13:2810 1:22:2911 1:24:2212 1:45:3813 1:54:4914
12→◎ 49:041 53:512 56:53- 57:233 57:594 1:03:495 1:05:426 1:06:197 1:07:318 1:11:579 12→◎ 1:13:5010 1:23:0811 1:24:4212 1:46:0513 1:55:1114
氏名 岡本将志 太田瑛祐 新見哲也 山本純一 谷口寛彰 ソハティ 景山 千代澤健右 丸山拓 岩瀬祐介 氏名 木下新一 小林涼介 保川一歩 廣田佳祐 江坂優
◆ 巡行速度(%)
  93.7 95.2 100.2 108.0 108.9 115.4 124.6 113.5 109.3 132.4   134.6 138.8 120.8 172.7 201.1
◆ ミス率(%)
  7.7 15.4 17.8 9.3 10.6 14.5 8.7 17.2 22.5 11.6   12.6 22.0 31.7 22.8 16.3
氏名 岡本将志 太田瑛祐 新見哲也 山本純一 谷口寛彰 ソハティ 景山 千代澤健右 丸山拓 岩瀬祐介 氏名 木下新一 小林涼介 保川一歩 廣田佳祐 江坂優
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 98 115 112 109 103 125 115 346 121 △→1 128 191 105 165 173
1→2 105 88 107 115 129 109 148 111 133 143 1→2 149 208 164 198 217
2→3 91 86 138 187 179 123 186 188 141 208 2→3 281 137 1194 620 263
3→4 95 102 115 105 121 148 119 112 104 129 3→4 134 120 116 176 203
4→5 100 100 151 108 102 100 123 116 111 123 4→5 176 124 144 226 209
5→6 102 109 102 112 107 123 128 122 97 139 5→6 134 138 130 141 186
6→7 99 96 189 112 104 134 129 116 132 132 6→7 133 129 128 157 197
7→8 104 165 97 116 100 109 155 117 137 151 7→8 157 165 210 214 268
8→9 100 106 108 99 106 101 122 142 263 203 8→9 109 129 130 154 221
9→10 92 136 96 111 129 141 128 181 115 143 9→10 157 157 124 251 273
10→11 169 92 125 196 94 190 178 115 175 206 10→11 181 551 149 247 269
11→12 100 91 136 110 139 152 141 172 210 11→12 162 157 133 189 454
12→◎ 117 106 556 128 111 100 161 111 94 178 12→◎ 122 217 111 150 122
合計 101 111 118 119 131 135 137 139 148 合計 152 171 174 218 237
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:03 0:20 0:05 0:00 -0:16 0:00 0:02 5:08 -0:15 △→1 -0:09 1:08 -0:21 -0:11 -0:36
1→2 0:42 -0:26 0:23 0:26 1:11 -0:21 1:22 -0:08 1:24 0:36 1→2 0:51 4:06 2:33 1:29 0:58
2→3 -0:03 -0:10 0:41 1:26 1:16 0:08 1:07 1:21 0:35 1:23 2→3 2:39 -0:02 19:29 8:08 1:08
3→4 0:06 0:31 1:13 -0:13 1:01 2:43 -0:28 -0:05 -0:29 -0:15 3→4 -0:04 -1:32 -0:25 0:18 0:12
4→5 0:09 0:07 1:09 -0:01 -0:09 -0:22 -0:02 0:03 0:03 -0:13 4→5 0:56 -0:20 0:32 1:12 0:10
5→6 0:09 0:17 0:02 0:05 -0:02 0:09 0:04 0:10 -0:15 0:08 5→6 -0:01 -0:01 0:10 -0:38 -0:17
6→7 0:16 0:03 4:14 0:13 -0:13 0:53 0:12 0:07 1:05 -0:01 6→7 -0:04 -0:27 0:20 -0:45 -0:12
7→8 0:15 1:44 -0:05 0:12 -0:14 -0:10 0:46 0:05 0:41 0:28 7→8 0:33 0:39 2:15 1:03 1:41
8→9 0:08 0:13 0:10 -0:11 -0:04 -0:18 -0:03 0:35 3:09 1:27 8→9 -0:31 -0:12 0:12 -0:23 0:24
9→10 -0:10 5:19 -0:30 0:25 2:38 3:18 0:29 8:39 0:44 1:25 9→10 2:52 2:20 0:27 10:05 9:17
10→11 1:45 -0:05 0:35 2:03 -0:21 1:45 1:15 0:02 1:32 1:43 10→11 1:05 9:36 0:39 1:44 1:35
11→12 0:05 -0:04 0:22 0:01 0:19 0:22 0:22 0:50 1:03 11→12 0:22 0:15 0:10 0:13 3:23
12→◎ 0:04 0:02 1:22 0:04 0:00 -0:03 0:07 0:00 -0:03 0:08 12→◎ -0:02 0:14 -0:02 -0:04 -0:14
合計 3:47 8:19 10:08 5:20 6:08 9:15 5:45 11:25 15:11 8:20 合計 9:19 18:18 26:49 24:11 18:48
◆ ミスを除いたタイム
  45:17 45:32 46:45 52:03 51:51 54:34 59:57 54:54 52:20 1:03:37   1:04:31 1:04:50 57:53 1:21:54 1:36:23
氏名 岡本将志 太田瑛祐 新見哲也 山本純一 谷口寛彰 ソハティ 景山 千代澤健右 丸山拓 岩瀬祐介 氏名 木下新一 小林涼介 保川一歩 廣田佳祐 江坂優
所属 OC OC OC OC(OB) OC OLT OC(OB) OC OC OC(OB) 所属 OC OLT OLT OLT OC
記録    0:49:04    0:53:51    0:56:53    0:57:23    0:57:59    1:03:49    1:05:42    1:06:19    1:07:31    1:11:57 記録    1:13:50    1:23:08    1:24:42    1:46:05    1:55:11
順位 1 2   3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13 14

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.