‚l‚` - 2010”N“x“Œ‘ķ [—¼‘—p…] 2010”N10ŒŽ31“ś
Ž–¼ ¬—Ń—É ‘å–ŲF ’†–ģ‰ė”V ŽRć‘å’q āV“”ćđ¾ ŒĆ—¢—ŗ‘¾ ŠŪŽR‘ń ŽO’J—m‰ī –x“c—É Œ‹éŽĘ Ž–¼ ‘¾“c‰l—C Ī—ÖŒ’Ž÷ –ī“ąŒ• _ŽRN ąœ‹Å•F “c‘ŗW‘¾˜Y ‰Ŗ–{«Žu ‘O“c”£ ’r“cƒ–ē ē‘ćąVŒ’‰E Ž–¼ VŒ©“N–ē ‰Fģ—T—ŗ •l’[‹Is –x‰z˜a‹X ]ā—D
Š‘® “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw ˆź‹“‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw ‘ˆī“c‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw Š‘® ‘ˆī“c‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw ‘ˆī“c‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw ‘ˆī“c‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw ˆź‹“‘åŠw ‘ˆī“c‘åŠw Š‘® ‘ˆī“c‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw ‘ˆī“c‘åŠw
‹L˜^    0:36:47    0:40:17    0:40:56    0:41:51    0:42:08    0:42:41    0:44:04    0:44:27    0:44:28    0:44:45 ‹L˜^    0:46:16    0:46:53    0:47:20    0:47:32    0:48:43    0:50:02    0:54:53    0:56:07    0:56:58    1:00:21 ‹L˜^    1:03:31    1:04:43    1:05:11    1:15:58    1:21:45
‡ˆŹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‡ˆŹ 11 12 13 ŽQl 14 15 16 17 18 19 ‡ˆŹ 20 21 22 23 24
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
¢Ø‚P 2:472 3:099 2:461 2:493 2:565 3:2714 3:4018 3:3215 3:4720 3:1813 ¢Ø‚P 2:565 3:099 3:068 2:504 4:2123 4:1422 3:4219 3:1111 3:1212 3:3717 ¢Ø‚P 3:4821 3:3316 5:5525 3:027 5:3124
‚PØ‚Q 8:351 10:153 12:3714 10:454 11:386 10:495 12:4616 12:0911 11:417 12:0310 ‚PØ‚Q 9:142 12:4015 12:029 13:3217 11:428 15:0219 16:0023 14:4018 12:1912 12:2613 ‚PØ‚Q 15:5222 15:4220 19:4925 15:4521 18:1124
‚QØ‚R 0:293 0:337 0:337 0:337 0:337 0:282 0:314 0:3715 0:337 0:314 ‚QØ‚R 0:3514 0:3715 0:3413 0:326 0:241 0:4521 0:3817 0:3918 1:3024 0:3918 ‚QØ‚R 3:1225 0:337 1:0423 0:4020 0:5422
‚RØ‚S 2:101 3:1516 2:5010 2:375 2:375 2:438 2:333 2:397 2:364 3:1114 ‚RØ‚S 2:272 2:5312 3:5821 2:438 3:3819 2:5010 4:0022 3:1917 6:0425 3:4020 ‚RØ‚S 3:0913 3:1315 4:3423 3:2318 4:4624
‚SØ‚T 3:075 3:044 3:237 2:562 3:5913 3:023 4:0516 3:358 4:0817 2:511 ‚SØ‚T 3:5711 3:186 3:469 4:1118 3:5812 5:1620 4:1219 6:1422 4:0414 3:4710 ‚SØ‚T 5:3121 6:1923 4:0414 12:2725 7:5224
‚TØ‚U 4:231 5:2110 5:045 4:382 5:056 5:4913 4:483 6:1616 4:534 5:2811 ‚TØ‚U 13:4324 5:189 6:2617 6:3818 5:5115 5:3412 5:117 6:4219 5:178 5:5014 ‚TØ‚U 7:0421 6:4520 7:1122 21:4925 10:5423
‚UØ‚V 4:513 5:159 5:128 5:087 4:524 6:5218 5:2610 4:361 5:056 5:2711 ‚UØ‚V 4:422 5:4114 5:3913 5:3312 6:2115 6:4817 7:2620 8:5923 7:0219 5:035 ‚UØ‚V 8:5422 6:4616 10:2424 8:0121 12:0725
‚VØ‚W 0:506 0:472 0:495 0:461 1:4423 0:529 0:5512 0:529 0:506 0:472 ‚VØ‚W 0:484 0:5613 1:0114 1:2220 1:1018 0:518 0:5311 1:0817 1:5625 1:1119 ‚VØ‚W 1:3322 1:0515 1:3021 1:0515 1:5424
‚WØ‚X 1:061 1:092 1:217 5:4825 1:3613 1:196 1:174 1:185 1:3010 1:133 ‚WØ‚X 1:4114 1:269 3:1422 1:3010 2:1620 1:5717 2:2221 1:4816 1:5918 1:3212 ‚WØ‚X 1:5918 3:2624 1:4615 1:238 3:1422
‚XØ10 2:044 2:1913 1:411 1:472 2:086 2:118 2:1913 2:4021 1:593 2:118 ‚XØ10 2:1212 2:3820 2:2516 2:3519 2:118 2:097 3:2624 2:2315 2:118 2:055 ‚XØ10 2:4523 2:4021 2:2717 2:2918 5:4725
10Ø 6:2513 5:108 4:404 4:042 5:005 5:096 5:449 6:1312 7:2618 7:4519 10Ø 4:011 8:1720 5:096 6:0611 6:5115 4:363 7:0316 7:0417 11:2423 20:3125 10Ø 9:4421 14:4124 6:2714 5:5410 10:3522
Ÿ ĻŽZƒ^ƒCƒ€
¢Ø‚P 2:472 3:099 2:461 2:493 2:565 3:2714 3:4018 3:3215 3:4720 3:1813 ¢Ø‚P 2:565 3:099 3:068 2:504 4:2123 4:1422 3:4219 3:1111 3:1212 3:3717 ¢Ø‚P 3:4821 3:3316 5:5525 3:027 5:3124
‚PØ‚Q 11:221 13:243 15:239 13:344 14:346 14:165 16:2617 15:4112 15:2810 15:218 ‚PØ‚Q 12:102 15:4913 15:087 16:2216 16:0314 19:1621 19:4223 17:5118 15:3111 16:0314 ‚PØ‚Q 19:4022 19:1520 25:4425 18:4719 23:4224
‚QØ‚R 11:511 13:573 15:569 14:074 15:076 14:445 16:5716 16:1811 16:0110 15:528 ‚QØ‚R 12:452 16:2612 15:427 16:5415 16:2713 20:0121 20:2022 18:3018 17:0117 16:4214 ‚QØ‚R 22:5223 19:4820 26:4825 19:2719 24:3624
‚RØ‚S 14:011 17:124 18:468 16:443 17:446 17:275 19:3012 18:579 18:377 19:0310 ‚RØ‚S 15:122 19:1911 19:4014 19:3713 20:0515 22:5119 24:2022 21:4917 23:0521 20:2216 ‚RØ‚S 26:0123 23:0120 31:2225 22:5018 29:2224
‚SØ‚T 17:081 20:164 22:098 19:403 21:436 20:295 23:3513 22:329 22:4511 21:547 ‚SØ‚T 19:092 22:3710 23:2612 23:4814 24:0315 28:0719 28:3220 28:0318 27:0917 24:0916 ‚SØ‚T 31:3222 29:2021 35:2624 35:1723 37:1425
‚TØ‚U 21:311 25:373 27:136 24:182 26:485 26:184 28:2310 28:4811 27:388 27:227 ‚TØ‚U 32:5217 27:559 29:5212 30:2615 29:5413 33:4118 33:4319 34:4520 32:2616 29:5914 ‚TØ‚U 38:3622 36:0521 42:3723 57:0625 48:0824
‚UØ‚V 26:221 30:523 32:255 29:262 31:404 33:108 33:4911 33:249 32:436 32:497 ‚UØ‚V 37:3416 33:3610 35:3113 35:5914 36:1515 40:2918 41:0919 43:4421 39:2817 35:0212 ‚UØ‚V 47:3022 42:5120 53:0123 1:05:0725 1:00:1524
‚VØ‚W 27:121 31:393 33:144 30:122 33:245 34:028 34:4411 34:169 33:336 33:367 ‚VØ‚W 38:2216 34:3210 36:3213 37:2114 37:2515 41:2017 42:0219 44:5221 41:2418 36:1312 ‚VØ‚W 49:0322 43:5620 54:3123 1:06:1225 1:02:0924
‚WØ‚X 28:181 32:482 34:353 36:0010 35:005 35:217 36:0111 35:348 35:036 34:494 ‚WØ‚X 40:0316 35:589 39:4615 38:5113 39:4114 43:1717 44:2419 46:4020 43:2318 37:4512 ‚WØ‚X 51:0222 47:2221 56:1723 1:07:3525 1:05:2324
‚XØ10 30:221 35:072 36:163 37:478 37:086 37:327 38:2010 38:149 37:025 37:004 ‚XØ10 42:1516 38:3611 42:1115 41:2613 41:5214 45:2617 47:5019 49:0320 45:3418 39:5012 ‚XØ10 53:4722 50:0221 58:4423 1:10:0424 1:11:1025
10Ø 36:471 40:172 40:563 41:514 42:085 42:416 44:047 44:278 44:289 44:4510 10Ø 46:1611 46:5312 47:2013 47:3214 48:4315 50:0216 54:5317 56:0718 56:5819 1:00:2120 10Ø 1:03:3121 1:04:4322 1:05:1123 1:15:5824 1:21:4525
Ž–¼ ¬—Ń—É ‘å–ŲF ’†–ģ‰ė”V ŽRć‘å’q āV“”ćđ¾ ŒĆ—¢—ŗ‘¾ ŠŪŽR‘ń ŽO’J—m‰ī –x“c—É Œ‹éŽĘ Ž–¼ ‘¾“c‰l—C Ī—ÖŒ’Ž÷ –ī“ąŒ• _ŽRN ąœ‹Å•F “c‘ŗW‘¾˜Y ‰Ŗ–{«Žu ‘O“c”£ ’r“cƒ–ē ē‘ćąVŒ’‰E Ž–¼ VŒ©“N–ē ‰Fģ—T—ŗ •l’[‹Is –x‰z˜a‹X ]ā—D
Ÿ „s‘¬“x(%)
  93.7 108.2 106.7 101.2 110.2 113.3 114.9 118.9 114.5 113.1   98.1 116.7 123.6 127.2 126.4 123.0 141.8 145.0 123.8 121.5   155.7 149.8 156.2 146.7 205.6
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%)
  11.0 6.1 9.4 15.7 9.1 7.3 9.8 8.8 11.5 12.5   25.6 13.0 9.3 9.0 9.4 15.4 12.3 11.3 24.8 30.4   15.7 21.1 17.3 34.7 13.2
Ž–¼ ¬—Ń—É ‘å–ŲF ’†–ģ‰ė”V ŽRć‘å’q āV“”ćđ¾ ŒĆ—¢—ŗ‘¾ ŠŪŽR‘ń ŽO’J—m‰ī –x“c—É Œ‹éŽĘ Ž–¼ ‘¾“c‰l—C Ī—ÖŒ’Ž÷ –ī“ąŒ• _ŽRN ąœ‹Å•F “c‘ŗW‘¾˜Y ‰Ŗ–{«Žu ‘O“c”£ ’r“cƒ–ē ē‘ćąVŒ’‰E Ž–¼ VŒ©“N–ē ‰Fģ—T—ŗ •l’[‹Is –x‰z˜a‹X ]ā—D
Ÿ ƒ‰ƒbƒvćˆŹ‚Rl‚É‘Ī‚·‚é‘Š‘Ī’l(%)
¢Ø‚P 100 113 99 101 105 124 131 127 136 118 ¢Ø‚P 105 113 111 102 156 152 133 114 115 130 ¢Ø‚P 136 127 212 109 198
‚PØ‚Q 92 110 135 115 124 116 136 130 125 129 ‚PØ‚Q 99 135 129 145 125 161 171 157 132 133 ‚PØ‚Q 170 168 212 168 194
‚QØ‚R 107 122 122 122 122 104 115 137 122 115 ‚QØ‚R 130 137 126 119 89 167 141 144 333 144 ‚QØ‚R 711 122 237 148 200
‚RØ‚S 91 136 119 110 110 114 107 111 109 133 ‚RØ‚S 103 121 166 114 152 119 167 139 254 153 ‚RØ‚S 132 135 191 142 200
‚SØ‚T 106 104 115 100 136 103 139 122 141 97 ‚SØ‚T 134 112 128 142 135 179 143 212 138 129 ‚SØ‚T 188 215 138 424 268
‚TØ‚U 95 116 110 101 110 126 104 136 106 119 ‚TØ‚U 298 115 140 144 127 121 113 145 115 127 ‚TØ‚U 153 147 156 474 237
‚UØ‚V 103 111 110 109 103 146 115 98 108 116 ‚UØ‚V 100 120 120 118 135 144 158 190 149 107 ‚UØ‚V 189 143 220 170 257
‚VØ‚W 107 101 105 99 223 111 118 111 107 101 ‚VØ‚W 103 120 131 176 150 109 114 146 249 152 ‚VØ‚W 199 139 193 139 244
‚WØ‚X 95 100 117 502 138 114 111 113 130 105 ‚WØ‚X 146 124 280 130 196 169 205 156 172 133 ‚WØ‚X 172 297 153 120 280
‚XØ10 114 128 93 98 117 120 128 147 109 120 ‚XØ10 121 145 133 142 120 118 189 131 120 115 ‚XØ10 151 147 135 137 318
10Ø 152 122 110 96 118 122 136 147 176 183 10Ø 95 196 122 144 162 109 167 167 270 485 10Ø 230 347 153 140 250
‡Œv 104 114 116 119 120 121 125 126 126 127 ‡Œv 131 133 134 135 138 142 156 159 162 171 ‡Œv 180 184 185 216 232
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€
¢Ø‚P 0:10 0:08 -0:13 0:00 -0:08 0:17 0:28 0:13 0:35 0:09 ¢Ø‚P 0:12 -0:06 -0:21 -0:43 0:49 0:48 -0:15 -0:52 -0:15 0:14 ¢Ø‚P -0:33 -0:38 1:34 -1:03 -0:13
‚PØ‚Q -0:11 0:08 2:38 1:17 1:20 0:13 2:01 1:02 0:58 1:28 ‚PØ‚Q 0:03 1:45 0:28 1:38 -0:08 3:31 2:44 1:06 0:44 1:04 ‚PØ‚Q 1:18 1:41 5:12 2:02 -1:03
‚QØ‚R 0:04 0:04 0:04 0:06 0:03 -0:03 0:00 0:05 0:02 0:00 ‚QØ‚R 0:09 0:06 0:01 -0:02 -0:10 0:12 0:00 0:00 0:57 0:06 ‚QØ‚R 2:30 -0:07 0:22 0:00 -0:02
‚RØ‚S -0:04 0:40 0:17 0:12 -0:01 0:01 -0:12 -0:11 -0:08 0:29 ‚RØ‚S 0:06 0:06 1:01 -0:19 0:37 -0:06 0:37 -0:09 3:07 0:46 ‚RØ‚S -0:34 -0:22 0:50 -0:07 -0:09
‚SØ‚T 0:22 -0:07 0:15 -0:02 0:45 -0:18 0:42 0:05 0:46 -0:28 ‚SØ‚T 1:04 -0:08 0:08 0:27 0:15 1:39 0:02 1:58 0:26 0:13 ‚SØ‚T 0:56 1:55 -0:31 8:08 1:50
‚TØ‚U 0:04 0:22 0:09 -0:02 0:01 0:36 -0:29 0:47 -0:24 0:16 ‚TØ‚U 9:12 -0:04 0:44 0:47 0:02 -0:06 -1:21 0:01 -0:25 0:14 ‚TØ‚U -0:06 -0:09 -0:01 15:04 1:26
‚UØ‚V 0:26 0:09 0:10 0:22 -0:20 1:31 0:01 -1:01 -0:19 0:07 ‚UØ‚V 0:04 0:11 -0:11 -0:27 0:23 1:00 0:45 2:09 1:12 -0:41 ‚UØ‚V 1:33 -0:18 3:02 1:06 2:25
‚VØ‚W 0:06 -0:03 -0:01 -0:01 0:53 -0:01 0:01 -0:03 -0:03 -0:06 ‚VØ‚W 0:02 0:02 0:03 0:23 0:11 -0:06 -0:13 0:00 0:58 0:14 ‚VØ‚W 0:20 -0:05 0:17 -0:03 0:18
‚WØ‚X 0:01 -0:06 0:07 4:38 0:20 0:00 -0:03 -0:04 0:11 -0:05 ‚WØ‚X 0:33 0:05 1:48 0:02 0:48 0:32 0:44 0:07 0:33 0:08 ‚WØ‚X 0:11 1:42 -0:02 -0:19 0:51
‚XØ10 0:22 0:21 -0:15 -0:03 0:08 0:07 0:14 0:30 -0:06 0:08 ‚XØ10 0:25 0:31 0:10 0:16 -0:07 -0:05 0:51 -0:15 -0:04 -0:07 ‚XØ10 -0:05 -0:03 -0:23 -0:11 2:03
10Ø 2:27 0:36 0:09 -0:13 0:21 0:22 0:53 1:11 2:35 2:58 10Ø -0:08 3:21 -0:05 0:43 1:30 -0:36 1:03 0:56 6:10 15:23 10Ø 3:09 8:21 -0:09 -0:18 1:54
‡Œv 4:02 2:26 3:50 6:34 3:49 3:07 4:20 3:54 5:08 5:35 ‡Œv 11:51 6:06 4:23 4:15 4:36 7:42 6:45 6:19 14:06 18:21 ‡Œv 9:58 13:40 11:16 26:20 10:47
Ÿ ƒ~ƒX‚šœ‚¢‚½ƒ^ƒCƒ€
  32:45 37:51 37:06 35:17 38:19 39:34 39:44 40:33 39:20 39:10   34:25 40:47 42:57 43:17 44:07 42:20 48:08 49:48 42:52 42:00   53:33 51:03 53:55 49:38 1:10:58
Ž–¼ ¬—Ń—É ‘å–ŲF ’†–ģ‰ė”V ŽRć‘å’q āV“”ćđ¾ ŒĆ—¢—ŗ‘¾ ŠŪŽR‘ń ŽO’J—m‰ī –x“c—É Œ‹éŽĘ Ž–¼ ‘¾“c‰l—C Ī—ÖŒ’Ž÷ –ī“ąŒ• _ŽRN ąœ‹Å•F “c‘ŗW‘¾˜Y ‰Ŗ–{«Žu ‘O“c”£ ’r“cƒ–ē ē‘ćąVŒ’‰E Ž–¼ VŒ©“N–ē ‰Fģ—T—ŗ •l’[‹Is –x‰z˜a‹X ]ā—D
Š‘® “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw ˆź‹“‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw ‘ˆī“c‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw Š‘® ‘ˆī“c‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw ‘ˆī“c‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw ‘ˆī“c‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw ˆź‹“‘åŠw ‘ˆī“c‘åŠw Š‘® ‘ˆī“c‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw “Œ‹ž‘åŠw ‘ˆī“c‘åŠw
‹L˜^    0:36:47    0:40:17    0:40:56    0:41:51    0:42:08    0:42:41    0:44:04    0:44:27    0:44:28    0:44:45 ‹L˜^    0:46:16    0:46:53    0:47:20    0:47:32    0:48:43    0:50:02    0:54:53    0:56:07    0:56:58    1:00:21 ‹L˜^    1:03:31    1:04:43    1:05:11    1:15:58    1:21:45
‡ˆŹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‡ˆŹ 11 12 13 ŽQl 14 15 16 17 18 19 ‡ˆŹ 20 21 22 23 24

Made with ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.