WA - 2010年度東早戦 [両総用水] 2010年10月31日
氏名 井手恵理子 小柳優紀 寺岡倫子 春名敦子 林美樹 成田結花 宮崎有佳 篠原也実 井戸川祥子 谷本委代
所属 早稲田大学 実践女子大学 獨協大学 お茶の水女子大学 十文字女子大学 日本女子大学 日本女子大学 実践女子大学 日本女子大学 津田塾大学
記録    0:37:44    0:50:02    0:57:44    0:59:41    0:59:48    1:02:32    1:02:56    1:04:57    1:05:22       DISQ
順位 参考 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 3:381 3:492 3:523 4:596 5:318 4:375 5:167 4:024 5:559 6:4710
1→2 2:213 1:521 2:192 2:417 2:488 2:234 3:139 2:255 3:3510 2:336
2→3 7:161 9:132 12:579 9:524 11:455 12:106 12:558 9:503 12:417 19:3310
3→4 4:401 7:582 9:235 11:177 9:376 11:318 8:223 9:224 12:339 15:4410
4→5 5:041 7:025 7:467 6:304 9:0110 5:202 7:488 7:036 6:173 8:219
5→6 0:422 0:401 0:422 1:038 0:534 0:545 1:017 1:089 0:586 1:3110
6→7 3:151 5:556 5:104 4:452 4:563 7:099 7:4210 6:137 5:365 6:298
7→8 7:081 9:262 11:034 13:148 10:103 12:447 12:215 19:109 12:336 46:5110
8→◎ 3:401 4:072 4:324 5:207 5:075 5:448 4:183 5:448 5:146 ×-
◆ 積算タイム
△→1 3:381 3:492 3:523 4:596 5:318 4:375 5:167 4:024 5:559 6:4710
1→2 5:592 5:411 6:113 7:406 8:197 7:005 8:298 6:274 9:3010 9:209
2→3 13:151 14:542 19:085 17:324 20:047 19:106 21:248 16:173 22:119 28:5310
3→4 17:551 22:522 28:314 28:495 29:416 30:418 29:467 25:393 34:449 44:3710
4→5 22:591 29:542 36:176 35:194 38:428 36:015 37:347 32:423 41:019 52:5810
5→6 23:411 30:342 36:596 36:224 39:358 36:555 38:357 33:503 41:599 54:2910
6→7 26:561 36:292 42:095 41:074 44:317 44:046 46:178 40:033 47:359 1:00:5810
7→8 34:041 45:552 53:123 54:214 54:415 56:486 58:387 59:138 1:00:089 1:47:4910
8→◎ 37:441 50:022 57:443 59:414 59:485 1:02:326 1:02:567 1:04:578 1:05:229 ×-
氏名 井手恵理子 小柳優紀 寺岡倫子 春名敦子 林美樹 成田結花 宮崎有佳 篠原也実 井戸川祥子 谷本委代
◆ 巡行速度(%)
  77.0 102.7 115.7 117.0 123.4 124.5 127.7 119.9 130.4 178.9
◆ ミス率(%)
  9.8 8.1 11.0 12.5 8.7 13.1 10.5 18.6 11.4
氏名 井手恵理子 小柳優紀 寺岡倫子 春名敦子 林美樹 成田結花 宮崎有佳 篠原也実 井戸川祥子 谷本委代
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 101 103 132 146 122 140 107 157 180
1→2 108 86 106 123 129 109 148 111 165 117
2→3 83 105 148 112 134 139 147 112 145 223
3→4 67 114 134 161 137 165 120 134 179 225
4→5 91 126 140 117 162 96 140 127 113 150
5→6 102 97 102 152 128 131 148 165 140 220
6→7 75 137 120 110 114 166 179 144 130 150
7→8 80 106 124 149 114 143 139 215 141 526
8→◎ 91 102 113 132 127 142 107 142 130
合計 83 111 128 132 132 138 139 144 145
◆ ミスタイム
△→1 0:44 -0:03 -0:30 0:34 0:52 -0:05 0:27 -0:29 1:00 0:02
1→2 0:40 -0:22 -0:12 0:08 0:07 -0:20 0:26 -0:12 0:45 -1:21
2→3 0:31 0:12 2:48 -0:24 0:55 1:15 1:43 -0:41 1:15 3:51
3→4 -0:43 0:47 1:17 3:05 0:59 2:48 -0:34 0:59 3:26 3:13
4→5 0:47 1:19 1:20 0:00 2:09 -1:36 0:42 0:23 -0:58 -1:36
5→6 0:10 -0:02 -0:06 0:15 0:02 0:03 0:08 0:18 0:04 0:17
6→7 -0:04 1:29 0:11 -0:18 -0:23 1:47 2:12 1:03 -0:01 -1:14
7→8 0:16 0:17 0:45 2:48 -0:50 1:38 0:58 8:29 0:56 30:54
8→◎ 0:34 -0:01 -0:08 0:37 0:09 0:43 -0:51 0:54 -0:01
合計 3:43 4:05 6:21 7:28 5:13 8:13 6:36 12:07 7:25
◆ ミスを除いたタイム
  34:01 45:57 51:23 52:13 54:35 54:19 56:20 52:50 57:57
氏名 井手恵理子 小柳優紀 寺岡倫子 春名敦子 林美樹 成田結花 宮崎有佳 篠原也実 井戸川祥子 谷本委代
所属 早稲田大学 実践女子大学 獨協大学 お茶の水女子大学 十文字女子大学 日本女子大学 日本女子大学 実践女子大学 日本女子大学 津田塾大学
記録    0:37:44    0:50:02    0:57:44    0:59:41    0:59:48    1:02:32    1:02:56    1:04:57    1:05:22       DISQ
順位 参考 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.