WF - 2.7km ↑70m - 2010年度東早戦 [両総用水] 2010年10月31日
氏名 田中千晶 林梨花 磯田みつき 藤原智晴 黒沢恵理 平戸優美 増田実穂 櫻井晴佳 守屋好恵 宮田理紗
所属 お茶の水女子大学 実践女子大学 実践女子大学 実践女子大学 日本女子大学 実践女子大学 実践女子大学 十文字女子大学 実践女子大学 実践女子大学
記録    0:38:56    0:46:14    0:51:11    0:55:12    0:59:30    1:10:22    1:12:19    1:23:37    1:32:19    2:02:30
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 5:011 5:432 6:315 10:279 6:173 6:526 7:417 8:238 6:244 53:0210
1→2 3:4610 2:307 2:062 2:083 3:109 2:216 1:521 2:195 2:588 2:114
2→3 12:102 10:541 19:226 19:215 25:169 19:174 19:368 19:237 17:443 38:2810
3→4 3:142 4:546 3:364 3:364 7:029 5:177 3:173 3:011 6:438 15:3410
4→5 12:002 18:476 16:414 16:414 13:563 31:107 34:268 47:019 54:5310 9:471
5→6 2:071 2:454 2:183 2:172 3:098 4:049 4:0510 2:475 2:567 2:526
6→◎ 0:383 0:415 0:372 0:427 0:404 1:219 1:2210 0:438 0:415 0:361
◆ 積算タイム
△→1 5:011 5:432 6:315 10:279 6:173 6:526 7:417 8:238 6:244 53:0210
1→2 8:473 8:131 8:372 12:359 9:276 9:134 9:337 10:428 9:225 55:1310
2→3 20:572 19:071 27:594 31:568 34:439 28:305 29:096 30:057 27:063 1:33:4110
3→4 24:112 24:011 31:353 35:328 41:459 33:476 32:264 33:065 33:497 1:49:1510
4→5 36:111 42:482 48:163 52:134 55:415 1:04:576 1:06:527 1:20:078 1:28:429 1:59:0210
5→6 38:181 45:332 50:343 54:304 58:505 1:09:016 1:10:577 1:22:548 1:31:389 2:01:5410
6→◎ 38:561 46:142 51:113 55:124 59:305 1:10:226 1:12:197 1:23:378 1:32:199 2:02:3010
氏名 田中千晶 林梨花 磯田みつき 藤原智晴 黒沢恵理 平戸優美 増田実穂 櫻井晴佳 守屋好恵 宮田理紗
◆ 巡行速度(%)
  89.7 87.0 124.1 127.2 117.7 133.8 132.5 130.3 124.8 177.4
◆ ミス率(%)
  9.8 28.2 8.6 12.4 23.3 27.0 30.5 40.9 47.8 54.9
氏名 田中千晶 林梨花 磯田みつき 藤原智晴 黒沢恵理 平戸優美 増田実穂 櫻井晴佳 守屋好恵 宮田理紗
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 101 115 184 111 121 135 148 113 935
1→2 185 123 103 105 156 116 92 114 146 107
2→3 89 80 142 142 186 142 144 143 130 283
3→4 102 154 113 113 221 166 103 95 211 490
4→5 101 158 140 140 117 262 289 395 461 82
5→6 95 123 103 102 141 182 183 125 131 128
6→◎ 103 111 100 114 108 219 222 116 111 97
合計 99 118 130 141 152 179 184 213 235 312
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 0:47 -0:31 3:14 -0:23 -0:43 0:10 1:00 -0:41 42:58
1→2 1:57 0:44 -0:25 -0:27 0:46 -0:22 -0:50 -0:20 0:26 -1:25
2→3 -0:02 -0:56 2:29 2:03 9:16 1:05 1:35 1:40 0:46 14:21
3→4 0:23 2:08 -0:21 -0:27 3:18 1:02 -0:56 -1:07 2:45 9:56
4→5 1:19 8:26 1:55 1:32 -0:04 15:14 18:40 31:30 40:02 -11:20
5→6 0:07 0:48 -0:28 -0:33 0:31 1:05 1:07 -0:08 0:09 -1:06
6→◎ 0:05 0:09 -0:09 -0:05 -0:04 0:32 0:33 -0:05 -0:05 -0:30
合計 3:50 13:02 4:24 6:49 13:51 18:58 22:05 34:10 44:07 1:07:15
◆ ミスを除いたタイム
  35:06 33:12 46:47 48:23 45:39 51:24 50:14 49:27 48:12 55:15
氏名 田中千晶 林梨花 磯田みつき 藤原智晴 黒沢恵理 平戸優美 増田実穂 櫻井晴佳 守屋好恵 宮田理紗
所属 お茶の水女子大学 実践女子大学 実践女子大学 実践女子大学 日本女子大学 実践女子大学 実践女子大学 十文字女子大学 実践女子大学 実践女子大学
記録    0:38:56    0:46:14    0:51:11    0:55:12    0:59:30    1:10:22    1:12:19    1:23:37    1:32:19    2:02:30
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.